1
/
von
21
Asymmetrische Hose mit weitem Bein und Lagenmuster
- Regulärer Preis
-
$118.90 - Regulärer Preis
-
- Verkaufspreis
-
$118.90
inkl. MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet
Versand und Rücksendung
- Der Versand der Produkte erfolgt per Luftfracht und die Lieferzeit beträgt 5–10 Tage.
- Die Auslieferung von Vorverkaufsware erfolgt grundsätzlich innerhalb von 15 Tagen.
- Steuern und Versandkosten sind bereits in den angegebenen Preisen enthalten – keine versteckten Kosten.
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Modellinformationen
- Höhe: 170 cm (66,9 Zoll)
- Brustumfang: 82 cm (32,3 Zoll)
- Taille: 60 cm (23,6 Zoll)
- Hüfte: 86 cm (33,9 Zoll)
- Anprobierte Größe: S
Materialzusammensetzung
- Baumwolle 50%
- Lyocell 50%
- Polyester (Futter) 96,6 %
- Elasthan (Futter) 3,4 %
Pflegehinweise
- Schonende Handwäsche kalt/warm, nicht kräftig reiben
- Bei Maschinenwäsche das Kleidungsstück auf links drehen, in einen separaten Wäschesack geben und im Schonwaschgang waschen; nicht im Wäschetrockner trocknen
- Bügeln bei niedriger Temperatur; Farben separat waschen; nicht bleichen
- Plissierter/geknitterter Stoff, nicht zum Bügeln geeignet
- Tencel (Lyocell) Pflege: Seidenspezifisches Waschmittel für schonende Handwäsche verwenden; nicht einweichen oder lange waschen
- Tencel: Nicht für die Maschinenwäsche empfohlen; nicht schleudern oder auswringen; direkte Sonneneinstrahlung und Bügeln bei hohen Temperaturen vermeiden.
Produktdetails
Zwei verwandte Styles werden gezeigt: „Folding Placket Deconstructive Casual Pants (weiß)“ und „Folding Placket Deconstructive Casual Pants (schwarz)“. Stoff: 50 % Baumwolle + 50 % Lyocell; Futter: 96,6 % Polyester + 3,4 % Elastan. Eigenschaften: Doppelter Bund im Zweiteiler-Look, Kontrastnähte, dekorative Muschelknöpfe, überlappende Knopfleiste für verschiedene Styling-Optionen.
Größentabelle
Größe | Größe | Taille | Hüfte | Rock-/Hosenlänge | Saum | Oberschenkel |
---|---|---|---|---|---|---|
Größe | — | 62,0 cm (24,4 Zoll) | 91,0 cm (35,8 Zoll) | 86,0 cm (33,9 Zoll) | 63,0 cm (24,8 Zoll) | 62,0 cm (24,4 Zoll) |
S | — | 66,0 cm (26,0 Zoll) | 96,0 cm (37,8 Zoll) | 103,0 cm (40,6 Zoll) | 59,0 cm (23,2 Zoll) | 64,0 cm (25,2 Zoll) |
M | — | 70,0 cm (27,6 Zoll) | — | 105,0 cm (41,3 Zoll) | 67,0 cm (26,4 Zoll) | 66,0 cm (26,0 Zoll) |
L | — | 74,0 cm (29,1 Zoll) | 103,0 cm (40,6 Zoll) | 107,0 cm (42,1 Zoll) | 69,0 cm (27,2 Zoll) | 68,0 cm (26,8 Zoll) |
Größe | — | 64,0 cm (25,2 Zoll) | 96,0 cm (37,8 Zoll) | 98,8 cm (38,9 Zoll) | 63,0 cm (24,8 Zoll) | — |
S | — | 68,0 cm (26,8 Zoll) | 100,0 cm (39,4 Zoll) | 103,5 cm (40,7 Zoll) | — | — |
M | — | 72,0 cm (28,3 Zoll) | 104,0 cm (40,9 Zoll) | 105,5 cm (41,5 Zoll) | 67,0 cm (26,4 Zoll) | — |
L | — | 76,0 cm (29,9 Zoll) | 108,0 cm (42,5 Zoll) | 107,5 cm (42,3 Zoll) | 69,0 cm (27,2 Zoll) | — |
Anprobe-Bewertungen
Name | Höhe | Gewicht | Büste | Taille | Hüften | Versuchte Größe | Fühlen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KIMI | 154 cm (60,6 Zoll) | 40,0 kg | 78 cm (30,7 Zoll) | 59 cm (23,2 Zoll) | 84 cm (33,1 Zoll) | S | — |
77 | 163 cm (64,2 Zoll) | 48,0 kg | 80 cm (31,5 Zoll) | 65 cm (25,6 Zoll) | 85 cm (33,5 Zoll) | S | — |
Spatz Spatz | 164 cm (64,6 Zoll) | 51,0 kg | 82 cm (32,3 Zoll) | 64 cm (25,2 Zoll) | 90 cm (35,4 Zoll) | M | — |
Junjun | 167 cm (65,7 Zoll) | 55,0 kg | 86 cm (33,9 Zoll) | 70 cm (27,6 Zoll) | 92 cm (36,2 Zoll) | L | — |






















Asymmetrische Hose mit weitem Bein und Lagenmuster
- Regulärer Preis
-
$118.90 - Regulärer Preis
-
- Verkaufspreis
-
$118.90
Kostenloser Versand über $100
Genießen Sie eine problemlose Rückgabe innerhalb von 15 Tagen
Versand per Luftfracht mit Lieferung in 7–10 Tagen.