1
/
の
22
Deep Brown Stand Collar Bow Tie Retro Loose Women's Wool Blend Short Coats
No reviews
- 定価
-
$223.90 - 定価
-
$223.90 - 特価
-
$223.90
配送料はチェックアウト時に計算されます。
配送と返品
- 製品は航空貨物で発送され、5〜10日以内に配達されます。
- 先行販売商品は通常15日以内に発送されます。
- 表示価格には税金と送料がすでに含まれており、隠れた料金は一切ありません。
在庫取り置きの表示がロードできない
Model Info
- Height: 168 cm (66.1 inch)
- Weight: 46.0kg
- Bust: 76 cm (29.9 inch)
- Waist: 58 cm (22.8 inch)
- Hips: 84 cm (33.1 inch)
Material Composition
- Wool 50%
- Polyester 50%
Product Details
Wool blend textured twill fabric
Size Chart
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length | Cuff |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 79.5 cm (31.3 inch) | 136.5 cm (53.7 inch) | 61.5 cm (24.2 inch) | 55.5 cm (21.9 inch) | 30.0 cm (11.8 inch) |
| M | 81.5 cm (32.1 inch) | 140.5 cm (55.3 inch) | 62.5 cm (24.6 inch) | 56.5 cm (22.2 inch) | 31.0 cm (12.2 inch) |
| L | 83.5 cm (32.9 inch) | 144.5 cm (56.9 inch) | 63.5 cm (25.0 inch) | 57.5 cm (22.6 inch) | 32.0 cm (12.6 inch) |
Try-on Reviews
| Name | Height | Weight | Bust | Waist | Hips | Size Tried | Feel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 155 cm (61.0 inch) | 43.5kg | 78 cm (30.7 inch) | 63 cm (24.8 inch) | 88 cm (34.6 inch) | S | Fits well |
| B | 158 cm (62.2 inch) | 47.0kg | 82 cm (32.3 inch) | 62 cm (24.4 inch) | 88 cm (34.6 inch) | S | Fits well |
| C | 168 cm (66.1 inch) | 48.0kg | 77 cm (30.3 inch) | 66 cm (26.0 inch) | 90 cm (35.4 inch) | M | Fits well |
| D | 171 cm (67.3 inch) | 59.0kg | 82 cm (32.3 inch) | 67 cm (26.4 inch) | 92 cm (36.2 inch) | L | Fits well |
| Caicai | 168 cm (66.1 inch) | 46.0kg | 76 cm (29.9 inch) | 58 cm (22.8 inch) | 84 cm (33.1 inch) | S | Fits well |






















Deep Brown Stand Collar Bow Tie Retro Loose Women's Wool Blend Short Coats
- 定価
-
$223.90 - 定価
-
$223.90 - 特価
-
$223.90
送料無料&税金無料
15日以内の返品は無料です
航空貨物で発送され、7〜10日以内に配達されます。