1
/
の
22
ディープブラウン スタンドカラー ボウタイ レトロ ルーズ ウールブレンド ショートコート
No reviews
- 定価
-
$223.90 - 定価
-
$223.90 - 特価
-
$223.90
税込み。
配送料はチェックアウト時に計算されます。
配送と返品
- 製品は航空貨物で発送され、5〜10日以内に配達されます。
- 先行販売商品は通常15日以内に発送されます。
- 表示価格には税金と送料がすでに含まれており、隠れた料金は一切ありません。
在庫取り置きの表示がロードできない
モデル情報
- 身長: 168 cm (66.1 インチ)
- 体重: 46.0kg
- バスト: 76 cm (29.9 インチ)
- ウエスト: 58 cm (22.8 インチ)
- ヒップ: 84 cm (33.1 インチ)
素材構成
- ウール 50%
- ポリエステル 50%
商品詳細
ウール混紡のテクスチャードツイル生地
サイズ表
| サイズ | 着丈 | バスト | 肩幅 | 袖丈 | 袖口 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 79.5 cm (31.3 インチ) | 136.5 cm (53.7 インチ) | 61.5 cm (24.2 インチ) | 55.5 cm (21.9 インチ) | 30.0 cm (11.8 インチ) |
| M | 81.5 cm (32.1 インチ) | 140.5 cm (55.3 インチ) | 62.5 cm (24.6 インチ) | 56.5 cm (22.2 インチ) | 31.0 cm (12.2 インチ) |
| L | 83.5 cm (32.9 インチ) | 144.5 cm (56.9 インチ) | 63.5 cm (25.0 インチ) | 57.5 cm (22.6 インチ) | 32.0 cm (12.6 インチ) |
試着レビュー
| 名前 | 身長 | 体重 | バスト | ウエスト | ヒップ | 試着サイズ | フィット感 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 155 cm (61.0 インチ) | 43.5kg | 78 cm (30.7 インチ) | 63 cm (24.8 インチ) | 88 cm (34.6 インチ) | S | よく合う |
| B | 158 cm (62.2 インチ) | 47.0kg | 82 cm (32.3 インチ) | 62 cm (24.4 インチ) | 88 cm (34.6 インチ) | S | よく合う |
| C | 168 cm (66.1 インチ) | 48.0kg | 77 cm (30.3 インチ) | 66 cm (26.0 インチ) | 90 cm (35.4 インチ) | M | よく合う |
| D | 171 cm (67.3 インチ) | 59.0kg | 82 cm (32.3 インチ) | 67 cm (26.4 インチ) | 92 cm (36.2 インチ) | L | よく合う |
| Caicai | 168 cm (66.1 インチ) | 46.0kg | 76 cm (29.9 インチ) | 58 cm (22.8 インチ) | 84 cm (33.1 インチ) | S | よく合う |






















ディープブラウン スタンドカラー ボウタイ レトロ ルーズ ウールブレンド ショートコート
- 定価
-
$223.90 - 定価
-
$223.90 - 特価
-
$223.90
送料無料&税金無料
30日以内返品OK、手間いらず
航空貨物で発送され、7〜10日以内に配達されます。