1
/
の
15
Durable Low Rise Loose Fit Casual Solid Dark Denim No Stretch Straight Jeans
No reviews
- 定価
-
$143.90 - 定価
-
$143.90 - 特価
-
$143.90
配送料はチェックアウト時に計算されます。
配送と返品
- 製品は航空貨物で発送され、5〜10日以内に配達されます。
- 先行販売商品は通常15日以内に発送されます。
- 表示価格には税金と送料がすでに含まれており、隠れた料金は一切ありません。
在庫取り置きの表示がロードできない
Model Info
- Height: 178 cm (70.1 inch)
- Bust: 83 cm (32.7 inch)
- Waist: 58 cm (22.8 inch)
- Hips: 89 cm (35.0 inch)
- Size tried: S
Material Composition
- cotton 100%
Product Details
Slanted placket with staggered segmentation design, classic 3D logo pockets on the side, 100% cotton non fading original color denim, color: classic original cow
Size Chart
| Size | Waist | Hips | Length | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|
| XS | 74.0 cm (29.1 inch) | 90.0 cm (35.4 inch) | 97.0 cm (38.2 inch) | 44.0 cm (17.3 inch) |
| S | 74.0 cm (29.1 inch) | 90.0 cm (35.4 inch) | 101.0 cm (39.8 inch) | 44.0 cm (17.3 inch) |
| M | 78.0 cm (30.7 inch) | 94.0 cm (37.0 inch) | 103.0 cm (40.6 inch) | 46.0 cm (18.1 inch) |
| L | 82.0 cm (32.3 inch) | 98.0 cm (38.6 inch) | 105.0 cm (41.3 inch) | 48.0 cm (18.9 inch) |
| XL | 84.0 cm (33.1 inch) | 100.0 cm (39.4 inch) | 106.0 cm (41.7 inch) | 49.0 cm (19.3 inch) |
Try-on Reviews
| Name | Height | Weight | Waist | Size Tried | Feel |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 153 cm (60.2 inch) | 43.0kg | 62 cm (24.4 inch) | S | slightly large |
| B | 171 cm (67.3 inch) | 58.0kg | 68 cm (26.8 inch) | L | Pants are too long |
| C | 168 cm (66.1 inch) | 52.0kg | 58 cm (22.8 inch) | M | fit |
| D | 168 cm (66.1 inch) | 58.0kg | 68 cm (26.8 inch) | L | Pants are too long |
| E | 179 cm (70.5 inch) | 54.0kg | 73 cm (28.7 inch) | L | fit |
| F | 175 cm (68.9 inch) | 65.0kg | 78 cm (30.7 inch) | XL | fit |















Durable Low Rise Loose Fit Casual Solid Dark Denim No Stretch Straight Jeans
- 定価
-
$143.90 - 定価
-
$143.90 - 特価
-
$143.90
送料無料&税金無料
15日以内の返品は無料です
航空貨物で発送され、7〜10日以内に配達されます。