The NeverMore

Lightweight Casual Slim Brown Minimalist Everyday Classic Belts

定価
$71.90
定価
$71.90
特価
$71.90
配送料はチェックアウト時に計算されます。
配送と返品
  • 製品は航空貨物で発送され、5〜10日以内に配達されます。
  • 先行販売商品は通常15日以内に発送されます。
  • 表示価格には税金と送料がすでに含まれており、隠れた料金は一切ありません。
Color Classification
Size Sheet
Model Info
  • Height: 175 cm (68.9 inch)
  • Weight: 49.0kg
  • Bust: 78 cm (30.7 inch)
  • Waist: 60 cm (23.6 inch)
  • Hips: 88 cm (34.6 inch)
  • Size tried: S
Material Composition
  • eco fur 100%
Product Details

Fur waist belt, made of environmentally friendly fur material, soft and skin friendly, with retro distressed carved decorative buckles to enhance the sense of style. The furry waist belt is agile, making thin fur look thin when tied up, and the environmentally friendly leather on the bottom is firm and stylish

Size Chart
Size Height Weight
S 155–160 cm (61.0–63.0 inch) 40–50 cm (15.7–19.7 inch)
S 155–160 cm (61.0–63.0 inch) 50–55 cm (19.7–21.7 inch)
S/M 155–160 cm (61.0–63.0 inch) 55–60 cm (21.7–23.6 inch)
M 155–160 cm (61.0–63.0 inch) 60–65 cm (23.6–25.6 inch)
M/L 155–160 cm (61.0–63.0 inch) 65–65 cm (25.6–25.6 inch)
S 160–165 cm (63.0–65.0 inch) 40–50 cm (15.7–19.7 inch)
S/M 160–165 cm (63.0–65.0 inch) 50–55 cm (19.7–21.7 inch)
M 160–165 cm (63.0–65.0 inch) 55–60 cm (21.7–23.6 inch)
M 160–165 cm (63.0–65.0 inch) 60–65 cm (23.6–25.6 inch)
L 160–165 cm (63.0–65.0 inch) 65–65 cm (25.6–25.6 inch)
S/M 165–170 cm (65.0–66.9 inch) 40–50 cm (15.7–19.7 inch)
M/L 165–170 cm (65.0–66.9 inch) 50–55 cm (19.7–21.7 inch)
M/L 165–170 cm (65.0–66.9 inch) 55–60 cm (21.7–23.6 inch)
L 165–170 cm (65.0–66.9 inch) 60–65 cm (23.6–25.6 inch)
L 165–170 cm (65.0–66.9 inch) 65–65 cm (25.6–25.6 inch)
M/L 170–175 cm (66.9–68.9 inch) 40–50 cm (15.7–19.7 inch)
L 170–175 cm (66.9–68.9 inch) 50–55 cm (19.7–21.7 inch)
L 170–175 cm (66.9–68.9 inch) 55–60 cm (21.7–23.6 inch)
L 170–175 cm (66.9–68.9 inch) 60–65 cm (23.6–25.6 inch)
L 170–175 cm (66.9–68.9 inch) 65–65 cm (25.6–25.6 inch)
M/L 175–175 cm (68.9–68.9 inch) 40–50 cm (15.7–19.7 inch)
L 175–175 cm (68.9–68.9 inch) 50–55 cm (19.7–21.7 inch)
L 175–175 cm (68.9–68.9 inch) 55–60 cm (21.7–23.6 inch)
L 175–175 cm (68.9–68.9 inch) 60–65 cm (23.6–25.6 inch)
L 175–175 cm (68.9–68.9 inch) 65–65 cm (25.6–25.6 inch)
Try-on Reviews
Height Weight Size Tried Feel
155 cm (61.0 inch) 48.0kg S tight-fitting
159 cm (62.6 inch) 46.0kg XS/S appropriate
165 cm (65.0 inch) 54.0kg M appropriate
172 cm (67.7 inch) 54.0kg M appropriate
174 cm (68.5 inch) 55.0kg M tight-fitting
175 cm (68.9 inch) 60.0kg L appropriate
The_NeverMore_Lightweight_Casual_Slim_Brown_Minimalist_Everyday_Classic_Belts_MISSTT
The NeverMore Lightweight Casual Slim Brown Minimalist Everyday Classic Belts
The NeverMore Lightweight Casual Slim Brown Minimalist Everyday Classic Belts
The NeverMore Lightweight Casual Slim Brown Minimalist Everyday Classic Belts
The NeverMore Lightweight Casual Slim Brown Minimalist Everyday Classic Belts
送料無料&税金無料
15日以内の返品は無料です
航空貨物で発送され、7〜10日以内に配達されます。