1
/
~의
17
Gray No Waistband Mid Low Rise Tailored Drape Women's Wide-leg Pants
No reviews
- 정가
-
$146.90 - 정가
-
$146.90 - 판매 가격
-
$146.90
세금 포함.
배송비는 결제 시 계산됩니다.
배송 및 반품
- 제품은 항공 화물로 배송되며, 배송 기간은 5~10일입니다.
- 예약 주문 상품은 일반적으로 15일 이내에 발송됩니다.
- 표시된 가격에는 세금과 배송비가 이미 포함되어 있으며, 추가 요금은 없습니다.
픽업 가능 여부를 로드할 수 없습니다.
Model Info
- Height: 174 cm (68.5 inch)
- Bust: 76 cm (29.9 inch)
- Waist: 61 cm (24.0 inch)
- Hips: 85 cm (33.5 inch)
- Size tried: M
Material Composition
- Polyester 70%
- Viscose 26%
- Spandex 4%
Product Details
Suit fabric, drapey and crisp, side wide pockets, no waistband, loose wide-leg silhouette, back waist belt loops, V-shaped waistband
Size Chart
| Size | Pants Length | Waist | Hips | Front Crotch | Back Crotch | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 98.0 cm (38.6 inch) | 66.0 cm (26.0 inch) | 92.0 cm (36.2 inch) | 22.5 cm (8.9 inch) | 34.0 cm (13.4 inch) | 64.0 cm (25.2 inch) |
| S | 100.0 cm (39.4 inch) | 70.0 cm (27.6 inch) | 96.0 cm (37.8 inch) | 23.0 cm (9.1 inch) | 34.5 cm (13.6 inch) | 66.0 cm (26.0 inch) |
| M | 102.0 cm (40.2 inch) | 74.0 cm (29.1 inch) | 100.0 cm (39.4 inch) | 23.5 cm (9.3 inch) | 35.0 cm (13.8 inch) | 68.0 cm (26.8 inch) |
| L | 104.0 cm (40.9 inch) | 78.0 cm (30.7 inch) | 104.0 cm (40.9 inch) | 24.0 cm (9.4 inch) | 35.5 cm (14.0 inch) | 70.0 cm (27.6 inch) |
Try-on Reviews
| Name | Height | Weight | Bust | Waist | Hips | Size Tried | Feel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 161 cm (63.4 inch) | 45.0kg | — | 66 cm (26.0 inch) | — | S | Fit |
| B | 160 cm (63.0 inch) | 53.5kg | — | 69 cm (27.2 inch) | — | M | Fit |
| C | 170 cm (66.9 inch) | 54.0kg | — | 66 cm (26.0 inch) | — | M | Fit |
| — | 177 cm (69.7 inch) | — | 76 cm (29.9 inch) | 60 cm (23.6 inch) | 88 cm (34.6 inch) | M | — |

















Gray No Waistband Mid Low Rise Tailored Drape Women's Wide-leg Pants
- 정가
-
$146.90 - 정가
-
$146.90 - 판매 가격
-
$146.90
무료 배송 및 세금 면제
15일 이내로 번거로움 없는 반품을 즐겨보세요
항공화물로 발송되며 배달까지 7-10일이 소요됩니다.