INDULGE

Ethnic Embroidered Draped Cowl Neck Fitted Waist Women's Halter Maxi Dresses

Regular price
$359.90
Regular price
$359.90
Sale price
$359.90
Tax included. Shipping included.
Shipping & Return
  • Products are shipped via Air Freight, with delivery in 5-10 days.
  • Pre-sale goods are generally issued within 15 days.
  • Taxes and shipping fees are already included in the listed prices — no hidden charges.
Color
Size
Size Sheet
Product Details

Low-top design; HybridTouch upper; adjustable laces; lightweight EVA midsole; full-length adiWEAR mesh rubber outsole; lace cover with Messi logo; adidas sports badge and three-stripe style pattern on the side and heel.

Men's Footwear Size Chart
Size UK US CHN
35.5 3.0 cm (1.2 inch) 3.5 cm (1.4 inch) 215.0 cm (84.6 inch)
36 3.5 cm (1.4 inch) 4.0 cm (1.6 inch) 220.0 cm (86.6 inch)
36.5 4.0 cm (1.6 inch) 4.5 cm (1.8 inch) 225.0 cm (88.6 inch)
37 4.5 cm (1.8 inch) 5.0 cm (2.0 inch) 230.0 cm (90.6 inch)
38 5.0 cm (2.0 inch) 5.5 cm (2.2 inch) 235.0 cm (92.5 inch)
38.5 5.5 cm (2.2 inch) 6.0 cm (2.4 inch) 235.0 cm (92.5 inch)
39 6.0 cm (2.4 inch) 6.5 cm (2.6 inch) 240.0 cm (94.5 inch)
40 6.5 cm (2.6 inch) 7.0 cm (2.8 inch) 245.0 cm (96.5 inch)
40.5 7.0 cm (2.8 inch) 7.5 cm (3.0 inch) 250.0 cm (98.4 inch)
41 7.5 cm (3.0 inch) 8.0 cm (3.1 inch) 255.0 cm (100.4 inch)
42 8.0 cm (3.1 inch) 8.5 cm (3.3 inch) 260.0 cm (102.4 inch)
42.5 8.5 cm (3.3 inch) 9.0 cm (3.5 inch) 265.0 cm (104.3 inch)
43 9.0 cm (3.5 inch) 9.5 cm (3.7 inch) 265.0 cm (104.3 inch)
44 9.5 cm (3.7 inch) 10.0 cm (3.9 inch) 270.0 cm (106.3 inch)
44.5 10.0 cm (3.9 inch) 10.5 cm (4.1 inch) 275.0 cm (108.3 inch)
45 10.5 cm (4.1 inch) 11.0 cm (4.3 inch) 280.0 cm (110.2 inch)
46 11.0 cm (4.3 inch) 11.5 cm (4.5 inch) 285.0 cm (112.2 inch)
46.5 11.5 cm (4.5 inch) 12.0 cm (4.7 inch) 290.0 cm (114.2 inch)
47 12.0 cm (4.7 inch) 12.5 cm (4.9 inch) 290.0 cm (114.2 inch)
48 12.5 cm (4.9 inch) 13.0 cm (5.1 inch) 295.0 cm (116.1 inch)
48.5 13.0 cm (5.1 inch) 13.5 cm (5.3 inch) 300.0 cm (118.1 inch)
49 13.5 cm (5.3 inch) 14.0 cm (5.5 inch) 305.0 cm (120.1 inch)
50 14.0 cm (5.5 inch) 14.5 cm (5.7 inch) 310.0 cm (122.0 inch)
50.5 14.5 cm (5.7 inch) 15.0 cm (5.9 inch) 315.0 cm (124.0 inch)
51 15.0 cm (5.9 inch) 16.0 cm (6.3 inch) 320.0 cm (126.0 inch)
52 16.0 cm (6.3 inch) 17.0 cm (6.7 inch) 325.0 cm (128.0 inch)
Women's Footwear Size Chart
Size UK US CHN
35.5 3.0 cm (1.2 inch) 4.5 cm (1.8 inch) 215.0 cm (84.6 inch)
36 3.5 cm (1.4 inch) 5.0 cm (2.0 inch) 220.0 cm (86.6 inch)
36.5 4.0 cm (1.6 inch) 5.5 cm (2.2 inch) 225.0 cm (88.6 inch)
37 4.5 cm (1.8 inch) 6.0 cm (2.4 inch) 230.0 cm (90.6 inch)
38 5.0 cm (2.0 inch) 6.5 cm (2.6 inch) 235.0 cm (92.5 inch)
38.5 5.5 cm (2.2 inch) 7.0 cm (2.8 inch) 235.0 cm (92.5 inch)
39 6.0 cm (2.4 inch) 7.5 cm (3.0 inch) 240.0 cm (94.5 inch)
40 6.5 cm (2.6 inch) 8.0 cm (3.1 inch) 245.0 cm (96.5 inch)
40.5 7.0 cm (2.8 inch) 8.5 cm (3.3 inch) 250.0 cm (98.4 inch)
41 7.5 cm (3.0 inch) 9.0 cm (3.5 inch) 255.0 cm (100.4 inch)
42 8.0 cm (3.1 inch) 9.5 cm (3.7 inch) 260.0 cm (102.4 inch)
42.5 8.5 cm (3.3 inch) 10.0 cm (3.9 inch) 265.0 cm (104.3 inch)
43 9.0 cm (3.5 inch) 10.5 cm (4.1 inch) 265.0 cm (104.3 inch)
Try-on Reviews
Name Size Tried Feel
A 38 One size up is more suitable
B 38.5 Half size up is more suitable
C 39 Half size up is more suitable
D 40 One size up is more suitable
E 40.5 Half size up is more suitable
F 41 Half size up is more suitable
G 42 One size up is more suitable
H 42.5 Half size up is more suitable
43 Half size up is more suitable
J 44 One size up is more suitable
INDULGE_Ethnic_Embroidered_Draped_Cowl_Neck_Fitted_Waist_Women&
INDULGE Ethnic Embroidered Draped Cowl Neck Fitted Waist Women&
INDULGE Ethnic Embroidered Draped Cowl Neck Fitted Waist Women&
INDULGE Ethnic Embroidered Draped Cowl Neck Fitted Waist Women&
INDULGE Ethnic Embroidered Draped Cowl Neck Fitted Waist Women&
Free Shipping And Free Tax
Enjoy Hassle-free Return Within 30 Days
Shipped Via Air Freight With Delivery In 7-10 Days.