1
/
of
23
Slimming High Waist Stand Collar White Goose Down Women's Long Down Jackets
No reviews
- Regular price
-
$452.90 - Regular price
-
$452.90 - Sale price
-
$452.90
Tax included.
Shipping included.
Shipping & Return
- Products are shipped via Air Freight, with delivery in 5-10 days.
- Pre-sale goods are generally issued within 15 days.
- Taxes and shipping fees are already included in the listed prices — no hidden charges.
Couldn't load pickup availability
Model Info
- Height: 175 cm (68.9 inch)
- Weight: 62.0kg
- Bust: 85 cm (33.5 inch)
- Waist: 72 cm (28.3 inch)
- Hips: 94 cm (37.0 inch)
- Size tried: Coat: Extended M/L; Pants: Extended L/XL; Base Layer: L; Dress: Extended L
Material Composition
- Nylon 90%
- Spandex 10%
- Polyester 100%
- White Goose Down 90%
Care Instructions
- Not recommended to wash together
Product Details
Style No.: 1945801670; Inspection: A01; Product Name: OFAKIVA Black Goose Down Jacket; Winter Design Waist-Cinched Slimming Coat; Color: Black; Sizes: Regular Version: S/M/L/XL, Extended Version: S/M/L/XL; Fabric: 90% Nylon 10% Spandex; Lining: 100% Polyester; Filling: White Goose Down; Down Content: 90%; Fill Power: 630; Cleanliness: 1000mm; Safety Category: GB 18401-2010 Class C; Three-Star Down; Collar Design; Waist Pig Nose Buckle Adjustment; Textured Metal Zipper; Cuff Zipper Opening; Locking Zipper; Custom Exclusive Hand-Feel Painted Snap Buttons.
Original Version
| Size | Garment Length | Bust | Sleeve Length | Hem | Shoulder |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 124.0 cm (48.8 inch) | 106.0 cm (41.7 inch) | 63.0 cm (24.8 inch) | 120.0 cm (47.2 inch) | 42.0 cm (16.5 inch) |
| M | 126.0 cm (49.6 inch) | 108.0 cm (42.5 inch) | 65.0 cm (25.6 inch) | 120.0 cm (47.2 inch) | 44.0 cm (17.3 inch) |
| L | 128.0 cm (50.4 inch) | 110.0 cm (43.3 inch) | 67.0 cm (26.4 inch) | 120.0 cm (47.2 inch) | 46.0 cm (18.1 inch) |
Upgraded Version/Regular Version Height 158-168
| Size | Garment Length | Bust | Waist | Hem | Shoulder | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 122.0 cm (48.0 inch) | 102.0 cm (40.2 inch) | 90.0 cm (35.4 inch) | 156.0 cm (61.4 inch) | 45.0 cm (17.7 inch) | 62.5 cm (24.6 inch) |
| M | 122.0 cm (48.0 inch) | 106.0 cm (41.7 inch) | 94.0 cm (37.0 inch) | 160.0 cm (63.0 inch) | 46.0 cm (18.1 inch) | 66.5 cm (26.2 inch) |
| L | 122.0 cm (48.0 inch) | 110.0 cm (43.3 inch) | 98.0 cm (38.6 inch) | 164.0 cm (64.6 inch) | 47.0 cm (18.5 inch) | 70.5 cm (27.8 inch) |
| XL | 122.0 cm (48.0 inch) | 114.0 cm (44.9 inch) | 98.0 cm (38.6 inch) | 168.0 cm (66.1 inch) | 48.0 cm (18.9 inch) | 74.5 cm (29.3 inch) |
Upgraded Version/Supermodel Version Height 169-179
| Size | Garment Length | Bust | Waist | Hem | Shoulder | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 133.0 cm (52.4 inch) | 102.0 cm (40.2 inch) | 90.0 cm (35.4 inch) | 156.0 cm (61.4 inch) | 45.0 cm (17.7 inch) | 67.0 cm (26.4 inch) |
| M | 133.0 cm (52.4 inch) | 106.0 cm (41.7 inch) | 94.0 cm (37.0 inch) | 160.0 cm (63.0 inch) | 46.0 cm (18.1 inch) | 68.0 cm (26.8 inch) |
| L | 133.0 cm (52.4 inch) | 110.0 cm (43.3 inch) | 98.0 cm (38.6 inch) | 164.0 cm (64.6 inch) | 47.0 cm (18.5 inch) | 69.0 cm (27.2 inch) |
| XL | 133.0 cm (52.4 inch) | 114.0 cm (44.9 inch) | 102.0 cm (40.2 inch) | 168.0 cm (66.1 inch) | 48.0 cm (18.9 inch) | 70.0 cm (27.6 inch) |
Regular Down Filling Weight (g)
| Size | Down Filling Weight |
|---|---|
| S | 250.0 cm (98.4 inch) |
| M | 260.0 cm (102.4 inch) |
| L | 270.0 cm (106.3 inch) |
| XL | 279.0 cm (109.8 inch) |
Extended Down Filling Weight (g)
| Size | Down Filling Weight |
|---|---|
| S | 260.0 cm (102.4 inch) |
| M | 270.0 cm (106.3 inch) |
| L | 280.0 cm (110.2 inch) |
| XL | 290.0 cm (114.2 inch) |
Coat (Waist-Cinched) Regular/Extended Size Chart
| Size |
|---|
| 155-160cm (Regular Version) |
| 160-165cm (Regular Version) |
| 165-170cm (Regular Version) |
| 170-175cm (Extended Version) |
| 175-180cm (Extended Version) |
Try-on Reviews
| Name | Height | Weight | Bust | Waist | Hips | Size Tried |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YU | 175 cm (68.9 inch) | 62.0kg | 85 cm (33.5 inch) | 72 cm (28.3 inch) | 94 cm (37.0 inch) | Coat: Extended M/L; Pants: Extended L/XL; Base Layer: L; Dress: Extended L |























Slimming High Waist Stand Collar White Goose Down Women's Long Down Jackets
- Regular price
-
$452.90 - Regular price
-
$452.90 - Sale price
-
$452.90
Free Shipping And Free Tax
Enjoy Hassle-free Return Within 30 Days
Shipped Via Air Freight With Delivery In 7-10 Days.