1
/
of
19
Striped Comfortable Warm Women's Polyester Lounge Top & Pants Sets
No reviews
- Regular price
-
$83.90 - Regular price
-
$83.90 - Sale price
-
$83.90
Tax included.
Shipping included.
Shipping & Return
- Products are shipped via Air Freight, with delivery in 5-10 days.
- Pre-sale goods are generally issued within 15 days.
- Taxes and shipping fees are already included in the listed prices — no hidden charges.
Couldn't load pickup availability
Model Info
- Height: 166 cm (65.4 inch)
- Weight: 45.0kg
- Bust: 75 cm (29.5 inch)
- Waist: 61 cm (24.0 inch)
- Hips: 86 cm (33.9 inch)
- Size tried: XS
Material Composition
- Polyester 100%
Size Chart
| Size | Front Length A | Bust B | Hem C | Shoulder D | Sleeve E |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 65.0 cm (25.6 inch) | 118.0 cm (46.5 inch) | 84.0 cm (33.1 inch) | 57.0 cm (22.4 inch) | 55.0 cm (21.7 inch) |
| S | 67.0 cm (26.4 inch) | 122.0 cm (48.0 inch) | 88.0 cm (34.6 inch) | 58.0 cm (22.8 inch) | 56.5 cm (22.2 inch) |
| M | 69.0 cm (27.2 inch) | 126.0 cm (49.6 inch) | 92.0 cm (36.2 inch) | 59.0 cm (23.2 inch) | 58.0 cm (22.8 inch) |
Try-on Reviews
| Name | Height | Weight | Bust | Waist | Hips | Size Tried |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 166 cm (65.4 inch) | 45.0kg | 75 cm (29.5 inch) | 61 cm (24.0 inch) | 86 cm (33.9 inch) | XS |
| B | 160 cm (63.0 inch) | 52.0kg | 84 cm (33.1 inch) | 64 cm (25.2 inch) | 94 cm (37.0 inch) | S |
| C | 168 cm (66.1 inch) | 52.0kg | 80 cm (31.5 inch) | 66 cm (26.0 inch) | 90 cm (35.4 inch) | S |
| — | 174 cm (68.5 inch) | 48.8kg | 82.5 cm (32.5 inch) | 60.5 cm (23.8 inch) | 86.5 cm (34.1 inch) | XS |



















Striped Comfortable Warm Women's Polyester Lounge Top & Pants Sets
- Regular price
-
$83.90 - Regular price
-
$83.90 - Sale price
-
$83.90
Free Shipping And Free Tax
Enjoy Hassle-free Return Within 30 Days
Shipped Via Air Freight With Delivery In 7-10 Days.